| Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детские размеры (по росту) | ||||||||
| 80 | 80 | — | 0 | XXXS | 80 | 48–50 | 46–48 | 52–54 |
| 92 | 92 | — | 2 | XXS | 92 | 50–52 | 48–50 | 54–56 |
| 98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
| 104 | 104 | — | 4 | XS | 104 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 116 | 116 | — | 6 | S | 116 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 128 | 128 | — | 8 | M | 128 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
| 146 | 146 | 32 | 10–12 | L | 146 | 62–64 | 58–60 | 64–66 |
| 152 | 152 | 34 | 12 | XL | 152 | 64–66 | 60–62 | 66–68 |
| Женские размеры | ||||||||
| XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
| 7XL | 60 | 54 | 24 | 6XL | 176–182 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
| 8XL | 62 | 56 | 26 | 7XL | 176–182 | 124–128 | 104–108 | 130–134 |
| Мужские размеры | ||||||||
| S | 46 | 44 | 34 | Small | 170–176 | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
| M | 48 | 46 | 36 | Medium | 176–182 | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
| L | 50 | 48 | 38 | Large | 176–182 | 100–104 | 84–88 | 104–108 |
| XL | 52 | 50 | 40 | X-Large | 176–182 | 104–108 | 88–92 | 108–112 |
| XXL | 54 | 52 | 42 | XX-Large | 176–182 | 108–112 | 92–96 | 112–116 |
| 3XL | 56 | 54 | 44 | 3XL | 176–182 | 112–116 | 96–100 | 116–120 |
| 4XL | 58 | 56 | 46 | 4XL | 176–182 | 116–120 | 100–104 | 120–124 |
| 5XL | 60 | 58 | 48 | 5XL | 176–182 | 120–124 | 104–108 | 124–128 |
| 6XL | 62 | 60 | 50 | 6XL | 176–182 | 124–128 | 108–112 | 128–132 |
| 7XL | 64 | 62 | 52 | 7XL | 176–182 | 128–132 | 112–116 | 132–136 |
| 8XL | 66 | 64 | 54 | 8XL | 176–182 | 132–136 | 116–120 | 136–140 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (80–152) — по росту. Женские размеры: US 2–26 (до 8XL), UK 6–28. Мужские размеры: US 34–54 (в штанах/пиджаках), EU 44–64. Для точного выбора измерьте себя с помощью мягкой сантиметровой ленты. Рост указан как ориентир; реальный крой может отличаться в зависимости от бренда.
| Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Великобритания (UK) | Длина стельки (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Детские размеры | |||||
| 10 | 18 | 18 | 10 | 9 | 11.1 |
| 11 | 19 | 19 | 11 | 10 | 11.7 |
| 12 | 20 | 20 | 12 | 11 | 12.4 |
| 13 | 21 | 21 | 13 | 12 | 13.0 |
| 1 | 22 | 22 | 1 | 12.5 | 13.6 |
| 2 | 23 | 23 | 2 | 1 | 14.3 |
| 3 | 24 | 24 | 3 | 2 | 14.9 |
| 4 | 25 | 25 | 4 | 3 | 15.6 |
| 5 | 26 | 26 | 5 | 4 | 16.2 |
| 6 | 27 | 27 | 6 | 5 | 16.8 |
| 7 | 28 | 28 | 7 | 6 | 17.5 |
| 8 | 29 | 29 | 8 | 7 | 18.1 |
| 9 | 30 | 30 | 9 | 8 | 18.7 |
| 10 | 31 | 31 | 10 | 9 | 19.4 |
| 11 | 32 | 32 | 11 | 10 | 20.0 |
| 12 | 33 | 33 | 12 | 11 | 20.6 |
| 13 | 34 | 34 | 13 | 12 | 21.3 |
| Женские размеры | |||||
| 35 | 35 | 35 | 4 | 2 | 22.5 |
| 36 | 36 | 36 | 5 | 3 | 23.1 |
| 37 | 37 | 37 | 6 | 4 | 23.8 |
| 38 | 38 | 38 | 7 | 5 | 24.4 |
| 39 | 39 | 39 | 8 | 6 | 25.0 |
| 40 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25.7 |
| 41 | 41 | 41 | 10 | 8 | 26.3 |
| Мужские размеры | |||||
| 40 | 40 | 40 | 7 | 6 | 25.4 |
| 41 | 41 | 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 42 | 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 43 | 43 | 43 | 10 | 9 | 27.3 |
| 44 | 44 | 44 | 11 | 10 | 28.0 |
| 45 | 45 | 45 | 12 | 11 | 28.6 |
| 46 | 46 | 46 | 13 | 12 | 29.2 |
| 47 | 47 | 47 | 14 | 13 | 29.9 |
Примечание: Длина стельки указана приблизительно и может незначительно отличаться у разных производителей. Рекомендуется измерить длину стопы (от пятки до самого длинного пальца) и добавить 0.5–1.5 см для комфортной посадки. Размеры США (US) указаны отдельно для мужчин и женщин. Детские размеры начинаются с 10 (младенцы) и идут по возрасту и длине стопы.
Ботинки Пилот – это надежная обувь для мужчин, предназначенная для демисезонного ношения. Изготовлены из натуральной хромовой кожи толщиной 1.4 – 1.6 мм, что гарантирует долговечность и комфорт в любых условиях.
Рекомендованы для патрульно-постовой службы, ОМОН, сотрудников ИТР и ЧОП.
Ботинки Пилот мужские демисезонные Пилот м.136 продается в интернет-магазине Яндекс МаркетЭксперт: Светлана М., персональный онлайн-шоперДата рецензии: 2 июня 2026 годаРекомендация к покупке положительная
Дополнительные варианты доставки можно выбрать при оформлении заказа.
Дополнительные способы оплаты зависят от продавца и доступны при оформлении заказа.
Натуральная кожа Ткань Натуральные материалы Натуральная кожа овцы Байка
Ботинки
Демисезон Весна
Повседневный
Натуральная кожа Байка Ткань Натуральные материалы
36,5 37,5 45 47 29,5 20 21 31,5 38,5 32,5 33,5 25,5 21,5 23,5 19 24,5 27,5 14 26,5 38 37 39 40 35 41 42 43 44 34 31 30 26 25 32 28 36,5 45 47 30,5 35,5
Искусственная замша ТПУ (термополиуретан) Резиновая смесь
22,5-23,5 25-25,5 25,5-26 24,8 23,3 24-24,5 23-23,5 26,3 27,3 23,2 26,1 26,8 26-26,5 26,4 27,1 27,8 27,9 28,6 27,7 31 26,5-27,5 27,6 26-27 28,4 29,7 29,6 28,9 29,2 30,1 31,5 31,2 29,3 28,25 32,5 36,6 28,5-29 30,8 29,9 29,8 27,5-28 29-29,5 30,6 29,1 30,7 30,4 30,2 25,25 30-31 25 24,5 23,5 26,5 24 23 25,5 26 22,5 27 28 30 17 21 15 17,5 16 20 20,5 19,5 33 32 24,6 23,4 22,7 22 15,5 13,5 14 21,5 16,5 12 13 14,5 12,5 26,5-27 24,3 25-25,5 23,8 22,5-23 23,3 24-24,5 24,7 23,5-24 23-23,5 24,4 23,2 23,6 26-26,5 22,9 22,8 16,8 23,1 22,3 22,6 31 22,1 22,2 17,4 21-21,5 21,3 14,6 17,2 18,3 17,8 20,8 19,1 21,2 34 18,7 22,4 21,8 20,3 15,2 17,3 21,4 14,7 16,2 18-18,5 19,8 20,6 21,7 19,3 19,2 20,7 15,8 16,6 18,6 21,1 21,9 19,9 16,7 11,5 17,7 20,2 19,4 13,9 19,6 20,4 20,1 15,7 18,4 18,1 19,7 17,1 15,6 11 14,3 16,1 20-20,5 15,1 17,9 20,9 14,4 14,5-15 18,9 15,4 14-14,5 17-17,5 15-15,5 16,5-17 13-13,5 16-16,5 20,5-21 12,8 12,5-13 17,5-18 35 17,5-18,5 25
Ворсин Евромех Ortholite Кожа