Отзывы на "Вискомуфта FORD TRANSIT 06-"

Вискомуфта FORD TRANSIT 06-
  • Рейтинг:
Ford 1 695 329 | 6C118C617CC | 1 677 099
Ford:
Transit (06) 4x4 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 92 kW / 125 hp
Transit (06) 4x4 2006 - 2014 2.4 TDCI Duratorq 16V - 103 kW / 140 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 Duratorq 16V - 103 kW / 140 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 Duratorq 16V - 74 kW / 101 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 100 kW / 136 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 103 kW / 140 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 114 kW / 155 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 63 kW / 86 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 74 kW / 101 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 81 kW / 110 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 85 kW / 116 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 92 kW / 125 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.2 TDCI Duratorq 16V - 96 kW / 131 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.4 TDCI Duratorq 16V - 103 kW / 140 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.4 TDCI Duratorq 16V - 74 kW / 101 hp
Transit IV (06) 2006 - 2014 2.4 TDCI Duratorq 16V - 85 kW / 116 hp
Transit V (14) 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 114 kW / 155 hp
Transit V (14) 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 74 kW / 101 hp
Transit V (14) 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 92 kW / 125 hp
Transit V (14) 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 99 kW / 135 hp
Transit V (14) 4x4 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 114 kW / 155 hp
Transit V (14) 4x4 2013 - 2.2 TDCI Duratorq 16V - 92 kW / 125 hp
высота или толщина:
60 mm
наружный диаметр:
400 mm
размер под ключ (метрический):
32 mm
Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Написать отзыв
  • Общий рейтинг 4.65
  • Рейтинг покупателей 3.56
  • Рейтинг экспертов 4.06
  • Качество материалов 4.56
  • Надежность 4.66
  • Простота в использовании 4.60
  • Ремонтопригодность 4.86
  • Эффективность выполнения своих функций 4.85
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.65
  • Безопасность для пользователя4.66
  • Внешний вид 4.60
  • Удобство в уходе и чистке 4.68
  • Экологическая безопасность 4.00
  • Гарантия на товар 4.66
  • Соответствие стандартам качества 4.60
  • Инновационные технологии 4.60
  • Хит продаж 4.65
  • Скорость морального устаревания 4.58
  • Энергоэффективность 4.80
  • Универсальность использования 4.53
  • Наличие дополнительных функций 4.60
  • Соотношение цена-качество 3.06
  • Практичность и удобство хранения 4.56
  • Стабильность работы в различных условиях 4.06
  • Возможность персонализации 4.03
  • Ликвидность 4.86
  • Индекс рекомендаций 3.66