Параметр Макс. предел Погрешность Дискретн
Напряжение 400мВ ±(1% + 5 е. м. р.) 0,1мВ
постоянного тока 4В ±(1% + 5 е. м. р.) 1мВ
40В ±(1% + 5 е. м. р.) 0,01В
400В ±(1% + 5 е. м. р.) 0,1В
1000В ±(1,2% + 5 е. м. р.) 1В
Напряжение 400мВ ±(1,2% + 10 е. м. р.) 0,1мВ
переменного тока 4В ±(1,2% + 10 е. м. р.) 1мВ
40В ±(1,2% + 10 е. м. р.) 0,01В
400В ±(1,2% + 10 е. м. р.) 0,1В
1000В ±(1,5% + 10 е. м. р.) 1В
Сила постоянного/ 400мкА ±(1,5% + 5 е. м. р.) 0,1мкА
переменного тока 4000мкА ±(1,5% + 5 е. м. р.) 1мкА
40мА ±(1,5% + 5 е. м. р.) 0,01мА
400мА ±(1,5% + 5 е. м. р.) 0,1мА
Сопротивление 400 Ом ±(1 % + 4 е. м. р.) 0,1 Ом
4 кОм ±(1,5% + 2 е. м. р.) 1 Ом
40 кОм ±(1,5% + 2 е. м. р.) 10 Ом
400 кОм ±(1,5% + 2 е. м. р.) 100 Ом
4 МОм ±(2,5% + 3 е. м. р.) 1 кОм
40 МОм ±(3,5% + 5 е. м. р.) 10 кОм
Малое сопротивление 400 мОм [200 мА] ±(1% + 10 е. м. р.) 0,1 мОм
[тестовый ток]