BMW 11 12 7 570 219 | 11 12 0 150 306 | 11 12 7 507 404
Rolls Royce 11 12 7 570 219 | 11 12 0 150 306 | 11 12 7 507 404
используется в автомобилях:
BMW:
5 (E60) 2003 - 2010 540i - 225 kW / 306 hp
5 (E60) 2003 - 2010 545i - 245 kW / 333 hp
5 (E60) 2003 - 2010 550i - 270 kW / 367 hp
5 (E60 LCI) 2006 - 2010 540i - 220 kW / 299 hp
5 (E60 LCI) 2006 - 2010 550i - 270 kW / 367 hp
5 (E61) 2003 - 2010 545i touring - 245 kW / 333 hp
5 (E61) 2003 - 2010 550i touring - 270 kW / 367 hp
5 (E61 LCI) 2007 - 2011 550i touring - 270 kW / 367 hp
6 (E63) 2003 - 2007 645i Coupe - 245 kW / 333 hp
6 (E63) 2003 - 2007 650i Coupe - 270 kW / 367 hp
6 (E63 LCI) 2007 - 2011 650i Coupe - 270 kW / 367 hp
6 (E64) 2004 - 2007 645i Cabrio - 245 kW / 333 hp
6 (E64) 2004 - 2007 650i Cabrio - 270 kW / 367 hp
6 (E64 LCI) 2007 - 2010 650i Cabrio - 270 kW / 367 hp
7 (E65) 2001 - 2008 735i - 200 kW / 272 hp
7 (E65) 2001 - 2008 740i - 225 kW / 306 hp
7 (E65) 2001 - 2008 745i - 245 kW / 333 hp
7 (E65) 2001 - 2008 750i - 270 kW / 367 hp
7 (E65) 2001 - 2008 760i - 327 kW / 445 hp
7 (E66) 2002 - 2008 735Li - 200 kW / 272 hp
7 (E66) 2002 - 2008 740Li - 225 kW / 306 hp
7 (E66) 2002 - 2008 745Li - 245 kW / 333 hp
7 (E66) 2002 - 2008 750Li - 270 kW / 367 hp
7 (E66) 2002 - 2008 760Li - 320 kW / 435 hp
7 (E66) 2002 - 2008 760Li - 327 kW / 445 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 4.4i xDrive - 235 kW / 320 hp
X5 (E53) 2000 - 2006 4.8iS xDrive - 265 kW / 360 hp
X5 (E70) 2006 - 2013 4.8i xDrive - 261 kW / 355 hp
X5 (E70) 2006 - 2013 48i xDrive - 261 kW / 355 hp
Rolls Royce:
Phantom VII 2002 - 2017 6.7 - 338 kW / 460 hp
свойства:
внутренний диаметр 24 mm
внутренний диаметр 33 mm
длина 102 mm
материал полимерный материал