Отзывы на "Генератор для а/м BMW E46, E39, E53, KRAUF ALV1591BA"

Генератор для а/м BMW E46, E39, E53, KRAUF ALV1591BA
  • Рейтинг:
Применяется для автомобилей:
BMW 320 2.0 i (E46)[M52B20] 03.1998-09.2001
BMW 320 2.0 i (E46)[M54226S1] 09.2000-
BMW 320 2.2 Ci (E46)[M54226S1] 09.2000-
BMW 320 2.2 Ci (E46)[M54B22] 09.2000-
BMW 320 2.2 i (E46)[M54226S1] 09.2000-02.2005
BMW 323 2.5 Ci (E46)[M52B25] 04.1998-09.2000
BMW 323 2.5 i (E46)[M52B25] 03.1998-09.2000
BMW 325 2.5 Ci (E46)[M54256S5] 09.2000-
BMW 325 2.5 i (E46)[M54256S5] 09.2000-03.2005
BMW 325 2.5 Ti (E46)[M54256S5] 06.2001-
BMW 325 2.5 Xi 4x4 (E46)[M54256S5] 09.2000-03.2005
BMW 328 2.8 Ci (E46)[M52B28] 04.1999-09.2000
BMW 328 2.8 i (E46)[M52B28] 02.1998-09.2000
BMW 330 3.0 Ci (E46)[M54B30] 06.2000-
BMW 330 3.0 i (E46)[M54B30] 06.2000-
BMW 330 3.0 Xi 4x4 (E46)[M54B30] 06.2000-
BMW 520 2.0 i (E39)[M52B20] 09.1995-05.2004
BMW 520 2.2 i (E39)[M54B22] 09.2000-
BMW 523 2.5 i (E39)[M52B25] 11.1995-09.2000
BMW 523 2.5 i (E39)[M52B25] 01.1997-09.2000
BMW 525 2.5 i (E39)[M54256S5] 09.2000-
BMW 528 2.8 i (E39)[M52B28] 11.1995-09.2000
BMW 530 3.0 i (E39)[M54306S3] 09.2000-
BMW 535 3.5 i (E39)[M62B35] 04.1996-03.1999
BMW 540 4.4 i (E39)[M62B44] 01.1996-09.1998
BMW 728 2.8 i (E38)[M52B28] 08.1995-12.2001
BMW X5 3.0 i (E53)[M54306S3] 10.1999-
BMW X5 3.0 i 4x4 (E53)[M54306S3] 05.2000-
BMW Z3 2.2 (E36)[M54B22] 08.2000-01.2003
BMW Z3 2.8 i (E36)[M52B28] 04.1997-09.2000
BMW Z3 3.0 (E36)[M54B30] 06.2000-06.2003
Спасибо Ваш отзыв будет опубликован после проверки модераторами.
Написать отзыв
  • Общий рейтинг 4.38
  • Рейтинг покупателей 3.86
  • Рейтинг экспертов 4.03
  • Качество материалов 4.82
  • Надежность 4.33
  • Простота в использовании 4.20
  • Ремонтопригодность 4.72
  • Эффективность выполнения своих функций 4.78
  • Коэффициент удивления "Вау!" 4.38
  • Безопасность для пользователя4.63
  • Внешний вид 4.20
  • Удобство в уходе и чистке 4.27
  • Экологическая безопасность 4.08
  • Гарантия на товар 4.22
  • Соответствие стандартам качества 4.30
  • Инновационные технологии 4.22
  • Хит продаж 4.38
  • Скорость морального устаревания 4.87
  • Энергоэффективность 4.70
  • Универсальность использования 4.80
  • Наличие дополнительных функций 4.28
  • Соотношение цена-качество 3.02
  • Практичность и удобство хранения 4.83
  • Стабильность работы в различных условиях 4.86
  • Возможность персонализации 4.00
  • Ликвидность 4.73
  • Индекс рекомендаций 3.22